Le classement ATP live en Double est un indicateur dynamique et en temps réel de la performance des joueurs de tennis en double sur le circuit professionnel.
Classement | Evolution | Joueur | Age | Points en live | Points officiel | Evolution des points | Prochains points / Potentiel max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 33 | 7,130 | 7,130 | - | - - | |
2 | - | 38 | 6,620 | 6,620 | - | - - | |
3 | - | 43 | 6,390 | 6,390 | - | - - | |
4 | - | 36 | 6,390 | 6,390 | - | - - | |
5 | - | 38 | 6,307 | 6,307 | - | - - | |
6 | - | 39 | 6,290 | 6,290 | - | - - | |
7 | +1 | 31 | 6,290 | 6,290 | - | - - | |
8 | - | 34 | 6,170 | 6,170 | - | - - | |
9 | - | 34 | 6,170 | 6,170 | - | - - | |
10 | - | 37 | 6,127 | 6,127 | - | - - | |
11 | - | 40 | 5,830 | 5,830 | - | - - | |
12 | - | 40 | 5,830 | 5,830 | - | - - | |
13 | - | 40 | 4,290 | 4,290 | - | - - | |
14 | - | 35 | 4,290 | 4,290 | - | - - | |
15 | - | 32 | 3,885 | 3,885 | - | - - | |
16 | - | 37 | 3,850 | 3,850 | - | - - | |
17 | - | 36 | 3,850 | 3,850 | - | - - | |
18 | - | 42 | 3,840 | 3,840 | - | - - | |
19 | - | 33 | 3,840 | 3,840 | - | - - | |
20 | - | 27 | 3,840 | 3,840 | - | - - | |
21 | - | 31 | 3,802 | 3,802 | - | - - | |
22 | - | 30 | 3,395 | 3,395 | - | - - | |
23 | - | 22 | 3,376 | 3,376 | - | - - | |
24 | - | 36 | 3,365 | 3,365 | - | - - | |
25 | - | 32 | 3,275 | 3,275 | - | - - | |
26 | - | 30 | 3,275 | 3,275 | - | - - | |
27 | - | 30 | 3,220 | 3,220 | - | - - | |
28 | - | 37 | 2,977 | 2,977 | - | - - | |
29 | - | 34 | 2,705 | 2,705 | - | - - | |
30 | - | 30 | 2,535 | 2,535 | - | - - | |
31 | - | 30 | 2,495 | 2,495 | - | - - | |
32 | - | 30 | 2,475 | 2,475 | - | - - | |
33 | - | 33 | 2,430 | 2,430 | - | - - | |
34 | - | 33 | 2,410 | 2,410 | - | - - | |
35 | - | 25 | 2,406 | 2,406 | - | - - | |
36 | - | 28 | 2,335 | 2,335 | - | - - | |
37 | - | 26 | 2,280 | 2,280 | - | - - | |
38 | - | 41 | 2,252 | 2,252 | - | - - | |
39 | - | 35 | 2,250 | 2,250 | - | - - | |
40 | - | 27 | 2,190 | 2,190 | - | - - | |
41 | - | 36 | 2,185 | 2,185 | - | - - | |
42 | - | 40 | 2,170 | 2,170 | - | - - | |
43 | - | 34 | 1,935 | 1,935 | - | - - | |
44 | - | 28 | 1,892 | 1,892 | - | - - | |
45 | - | 36 | 1,855 | 1,855 | - | - - | |
46 | - | 26 | 1,830 | 1,830 | - | - - | |
47 | - | 40 | 1,810 | 1,810 | - | - - | |
48 | - | 31 | 1,785 | 1,785 | - | - - | |
49 | - | 34 | 1,755 | 1,755 | - | - - | |
50 | - | 27 | 1,740 | 1,740 | - | - - | |
51 | - | 34 | 1,690 | 1,690 | - | - - | |
52 | - | 26 | 1,680 | 1,680 | - | - - | |
53 | - | 31 | 1,671 | 1,671 | - | - - | |
54 | - | 32 | 1,646 | 1,646 | - | - - | |
55 | - | 38 | 1,645 | 1,645 | - | - - | |
56 | - | 29 | 1,625 | 1,625 | - | - - | |
57 | - | 32 | 1,608 | 1,608 | - | - - | |
58 | - | 27 | 1,560 | 1,560 | - | - - | |
59 | - | 27 | 1,410 | 1,410 | - | - - | |
60 | - | 27 | 1,376 | 1,376 | - | - - | |
61 | - | 36 | 1,365 | 1,365 | - | - - | |
62 | - | 31 | 1,355 | 1,355 | - | - - | |
63 | - | 28 | 1,327 | 1,327 | - | - - | |
64 | - | 36 | 1,320 | 1,320 | - | - - | |
65 | - | 25 | 1,283 | 1,283 | - | - - | |
66 | - | 36 | 1,275 | 1,275 | - | - - | |
67 | - | 29 | 1,255 | 1,255 | - | - - | |
68 | - | 30 | 1,254 | 1,254 | - | - - | |
69 | - | 27 | 1,241 | 1,241 | - | - - | |
70 | - | 33 | 1,230 | 1,230 | - | - - | |
71 | - | 28 | 1,220 | 1,220 | - | - - | |
72 | - | 31 | 1,186 | 1,186 | - | - - | |
73 | - | 25 | 1,184 | 1,184 | - | - - | |
74 | - | 33 | 1,182 | 1,182 | - | - - | |
75 | - | 37 | 1,155 | 1,155 | - | - - | |
76 | - | 34 | 1,153 | 1,153 | - | - - | |
77 | - | 32 | 1,090 | 1,090 | - | - - | |
78 | - | 34 | 1,085 | 1,085 | - | - - | |
79 | - | 31 | 1,080 | 1,080 | - | - - | |
80 | - | 36 | 1,044 | 1,044 | - | - - | |
81 | - | 33 | 1,026 | 1,026 | - | - - | |
82 | - | 26 | 1,021 | 1,021 | - | - - | |
83 | - | 37 | 981 | 981 | - | - - | |
84 | - | 28 | 975 | 975 | - | - - | |
85 | - | 30 | 965 | 965 | - | - - | |
86 | - | 26 | 955 | 955 | - | - - | |
87 | - | 25 | 955 | 955 | - | - - | |
88 | - | 32 | 953 | 953 | - | - - | |
89 | - | 23 | 951 | 951 | - | - - | |
90 | - | 24 | 950 | 950 | - | - - | |
91 | - | 24 | 941 | 941 | - | - - | |
92 | - | 35 | 940 | 940 | - | - - | |
93 | - | 30 | 940 | 940 | - | - - | |
94 | - | 35 | 932 | 932 | - | - - | |
95 | - | 21 | 930 | 930 | - | - - | |
96 | - | 29 | 922 | 922 | - | - - | |
97 | - | 23 | 920 | 920 | - | - - | |
98 | - | 36 | 916 | 916 | - | - - | |
99 | - | 32 | 915 | 915 | - | - - | |
100 | - | 37 | 904 | 904 | - | - - | |
101 | - | 25 | 879 | 879 | - | - - | |
102 | - | 32 | 877 | 877 | - | - - | |
103 | - | 33 | 871 | 871 | - | - - | |
104 | - | 34 | 863 | 863 | - | - - | |
105 | - | 32 | 857 | 857 | - | - - | |
106 | - | 29 | 850 | 850 | - | - - | |
107 | - | 29 | 842 | 842 | - | - - | |
108 | - | 35 | 839 | 839 | - | - - | |
109 | - | 30 | 839 | 839 | - | - - | |
110 | - | 27 | 810 | 810 | - | - - | |
111 | - | 36 | 797 | 797 | - | - - | |
112 | - | 25 | 791 | 791 | - | - - | |
113 | - | 25 | 790 | 790 | - | - - | |
114 | - | 34 | 789 | 789 | - | - - | |
115 | - | 27 | 788 | 788 | - | - - | |
116 | - | 29 | 785 | 785 | - | - - | |
117 | - | 29 | 762 | 762 | - | - - | |
118 | - | 27 | 750 | 750 | - | - - | |
119 | - | 34 | 749 | 749 | - | - - | |
120 | - | 27 | 747 | 747 | - | - - | |
121 | - | 29 | 745 | 745 | - | - - | |
122 | - | 29 | 737 | 737 | - | - - | |
123 | - | 26 | 730 | 730 | - | - - | |
124 | - | 26 | 701 | 701 | - | - - | |
125 | - | 25 | 686 | 686 | - | - - | |
126 | - | 43 | 678 | 678 | - | - - | |
127 | - | 30 | 665 | 665 | - | - - | |
128 | - | 22 | 657 | 657 | - | - - | |
129 | - | 36 | 630 | 630 | - | - - | |
130 | - | 28 | 628 | 628 | - | - - | |
131 | - | 24 | 628 | 628 | - | - - | |
132 | - | 36 | 626 | 626 | - | - - | |
133 | - | 24 | 624 | 624 | - | - - | |
134 | - | 29 | 618 | 618 | - | - - | |
135 | - | 30 | 598 | 598 | - | - - | |
136 | - | 28 | 593 | 593 | - | - - | |
137 | - | 45 | 592 | 592 | - | - - | |
138 | - | 25 | 584 | 584 | - | - - | |
139 | - | 31 | 581 | 581 | - | - - | |
140 | - | 28 | 576 | 576 | - | - - | |
141 | - | 28 | 564 | 564 | - | - - | |
142 | - | 36 | 552 | 552 | - | - - | |
143 | - | 31 | 539 | 539 | - | - - | |
144 | - | 31 | 539 | 539 | - | - - | |
145 | - | 31 | 537 | 537 | - | - - | |
146 | - | 34 | 529 | 529 | - | - - | |
147 | - | 22 | 525 | 525 | - | - - | |
148 | - | 29 | 525 | 525 | - | - - | |
149 | - | 34 | 515 | 515 | - | - - | |
150 | - | 28 | 501 | 501 | - | - - | |
151 | - | 26 | 496 | 496 | - | - - | |
152 | - | 28 | 495 | 495 | - | - - | |
153 | - | 31 | 490 | 490 | - | - - | |
154 | - | 29 | 486 | 486 | - | - - | |
155 | - | 26 | 480 | 480 | - | - - | |
156 | - | 30 | 480 | 480 | - | - - | |
157 | - | 28 | 477 | 477 | - | - - | |
158 | - | 23 | 476 | 476 | - | - - | |
159 | - | 22 | 468 | 468 | - | - - | |
160 | - | 27 | 467 | 467 | - | - - | |
161 | - | 24 | 465 | 465 | - | - - | |
162 | - | 26 | 464 | 464 | - | - - | |
163 | - | 24 | 457 | 457 | - | - - | |
164 | - | 24 | 454 | 454 | - | - - | |
165 | - | 25 | 451 | 451 | - | - - | |
166 | - | 33 | 451 | 451 | - | - - | |
167 | - | 23 | 450 | 450 | - | - - | |
168 | - | 33 | 450 | 450 | - | - - | |
169 | - | 33 | 450 | 450 | - | - - | |
170 | - | 24 | 450 | 450 | - | - - | |
171 | - | 38 | 445 | 445 | - | - - | |
172 | - | 36 | 435 | 435 | - | - - | |
173 | - | 22 | 427 | 427 | - | - - | |
174 | - | 28 | 425 | 425 | - | - - | |
175 | - | 30 | 424 | 424 | - | - - | |
176 | - | 29 | 419 | 419 | - | - - | |
177 | - | 20 | 406 | 406 | - | - - | |
178 | - | 24 | 405 | 405 | - | - - | |
179 | - | 37 | 401 | 401 | - | - - | |
180 | +1 | 24 | 393 | 389 | +4 | - - | |
181 | -1 | 29 | 391 | 395 | -4 | - - | |
182 | - | 27 | 385 | 385 | - | - - | |
183 | - | 29 | 382 | 382 | - | - - | |
184 | - | 27 | 377 | 377 | - | - - | |
185 | - | 21 | 373 | 373 | - | - - | |
186 | - | 35 | 373 | 373 | - | - - | |
187 | - | 28 | 371 | 371 | - | - - | |
188 | - | 25 | 366 | 366 | - | - - | |
189 | - | 27 | 360 | 360 | - | - - | |
190 | - | 31 | 360 | 360 | - | - - | |
191 | - | 24 | 360 | 360 | - | - - | |
192 | - | 38 | 360 | 360 | - | - - | |
193 | - | 28 | 360 | 360 | - | - - | |
194 | - | 25 | 360 | 360 | - | - - | |
195 | - | 26 | 360 | 360 | - | - - | |
196 | - | 26 | 360 | 360 | - | - - | |
197 | - | 26 | 360 | 360 | - | - - | |
198 | - | 39 | 357 | 357 | - | - - | |
199 | - | 26 | 354 | 356 | -2 | - - | |
200 | - | 21 | 353 | 353 | - | - - | |
201 | - | 39 | 353 | 353 | - | - - | |
202 | - | 33 | 352 | 352 | - | - - | |
203 | - | 28 | 348 | 348 | - | - - | |
204 | - | 31 | 344 | 344 | - | - - | |
205 | - | 38 | 340 | 340 | - | - - | |
206 | - | 27 | 337 | 337 | - | - - | |
207 | - | 32 | 337 | 337 | - | - - | |
208 | - | 31 | 335 | 335 | - | - - | |
209 | - | 24 | 331 | 331 | - | - - | |
210 | - | 32 | 329 | 329 | - | - - | |
211 | - | 31 | 329 | 329 | - | - - | |
212 | - | 33 | 329 | 329 | - | - - | |
213 | - | 24 | 328 | 328 | - | - - | |
214 | - | 23 | 325 | 325 | - | - - | |
215 | - | 38 | 325 | 325 | - | - - | |
216 | - | 25 | 324 | 324 | - | - - | |
217 | - | 27 | 322 | 322 | - | - - | |
218 | - | 37 | 319 | 319 | - | - - | |
219 | - | 24 | 318 | 318 | - | - - | |
220 | - | 22 | 318 | 318 | - | - - | |
221 | - | 28 | 317 | 317 | - | - - | |
222 | - | 20 | 317 | 317 | - | - - | |
223 | - | 26 | 316 | 316 | - | - - | |
224 | - | 26 | 315 | 315 | - | - - | |
225 | - | 27 | 315 | 315 | - | - - | |
226 | - | 25 | 315 | 315 | - | - - | |
227 | - | 25 | 312 | 312 | - | - - | |
228 | - | 28 | 311 | 311 | - | - - | |
229 | - | 19 | 309 | 309 | - | - - | |
230 | - | 29 | 306 | 306 | - | - - | |
231 | - | 29 | 304 | 304 | - | - - | |
232 | - | 35 | 304 | 304 | - | - - | |
233 | - | 30 | 301 | 301 | - | - - | |
234 | - | 35 | 298 | 298 | - | - - | |
235 | - | 27 | 295 | 295 | - | - - | |
236 | - | 29 | 295 | 295 | - | - - | |
237 | - | 26 | 294 | 294 | - | - - | |
238 | - | 26 | 291 | 291 | - | - - | |
239 | - | 26 | 291 | 291 | - | - - | |
240 | - | 28 | 290 | 290 | - | - - | |
241 | - | 24 | 288 | 288 | - | - - | |
242 | - | 24 | 286 | 286 | - | - - | |
243 | - | 30 | 285 | 285 | - | - - | |
244 | - | 21 | 285 | 285 | - | - - | |
245 | - | 24 | 284 | 280 | +4 | - - | |
246 | - | 25 | 274 | 274 | - | - - | |
247 | - | 29 | 271 | 271 | - | - - | |
248 | - | 28 | 270 | 270 | - | - - | |
249 | - | 30 | 270 | 270 | - | - - | |
250 | - | 26 | 270 | 270 | - | - - | |
251 | - | 21 | 266 | 266 | - | - - | |
252 | - | 21 | 265 | 265 | - | - - | |
253 | - | 28 | 265 | 265 | - | - - | |
254 | - | 24 | 264 | 264 | - | - - | |
255 | +1 | 24 | 262 | 261 | +1 | - - | |
256 | -1 | 28 | 261 | 261 | - | - - | |
257 | - | 24 | 257 | 257 | - | - - | |
258 | - | 27 | 257 | 257 | - | - - | |
259 | - | 28 | 256 | 256 | - | - - | |
260 | - | 24 | 255 | 255 | - | - - | |
261 | - | 33 | 252 | 252 | - | - - | |
262 | - | 29 | 251 | 251 | - | - - | |
263 | - | 30 | 249 | 249 | - | - - | |
264 | - | 41 | 248 | 248 | - | - - | |
265 | - | 27 | 244 | 244 | - | - - | |
266 | - | 22 | 243 | 243 | - | - - | |
267 | - | 22 | 241 | 241 | - | - - | |
268 | - | 24 | 240 | 240 | - | - - | |
269 | - | 23 | 239 | 239 | - | - - | |
270 | +11 | 28 | 238 | 223 | +15 | - - | |
271 | -1 | 24 | 231 | 231 | - | - - | |
272 | -1 | 28 | 229 | 229 | - | - - | |
273 | -1 | 29 | 226 | 226 | - | - - | |
274 | -1 | 21 | 225 | 225 | - | - - | |
275 | -1 | 30 | 225 | 225 | - | - - | |
276 | -1 | 33 | 225 | 225 | - | - - | |
277 | -1 | 35 | 225 | 225 | - | - - | |
278 | -1 | 29 | 225 | 225 | - | - - | |
279 | -1 | 24 | 225 | 225 | - | - - | |
280 | - | 23 | 223 | 223 | - | - - | |
281 | +1 | 21 | 222 | 222 | - | - - | |
282 | +10 | 21 | 221 | 213 | +8 | - - | |
283 | - | 31 | 220 | 220 | - | - - | |
284 | -5 | 29 | 220 | 224 | -4 | - - | |
285 | +1 | 19 | 219 | 219 | - | - - | |
286 | +1 | 22 | 218 | 218 | - | - - | |
287 | +1 | 25 | 216 | 216 | - | - - | |
288 | +1 | 24 | 214 | 214 | - | - - | |
289 | +1 | 28 | 213 | 213 | - | - - | |
290 | +1 | 28 | 213 | 213 | - | - - | |
291 | -6 | 27 | 212 | 220 | -8 | - - | |
292 | +1 | 26 | 211 | 211 | - | - - | |
293 | +1 | 23 | 211 | 211 | - | - - | |
294 | +1 | 29 | 211 | 211 | - | - - | |
295 | +1 | 26 | 211 | 211 | - | - - | |
296 | +1 | 25 | 211 | 211 | - | - - | |
297 | +1 | 24 | 210 | 210 | - | - - | |
298 | +1 | 26 | 209 | 209 | - | - - | |
299 | +13 | 25 | 209 | 197 | +12 | - - | |
300 | - | 24 | 208 | 208 | - | - - | |
301 | - | 29 | 208 | 208 | - | - - | |
302 | - | 26 | 206 | 206 | - | - - | |
303 | +1 | 27 | 206 | 206 | - | - - | |
304 | -20 | 20 | 205 | 220 | -15 | - - | |
305 | - | 25 | 205 | 205 | - | - - | |
306 | - | 24 | 204 | 204 | - | - - | |
307 | -4 | 24 | 202 | 206 | -4 | - - | |
308 | -1 | 31 | 201 | 201 | - | - - | |
309 | +20 | 23 | 201 | 186 | +15 | - - | |
310 | -2 | 27 | 201 | 201 | - | - - | |
311 | -2 | 21 | 200 | 200 | - | - - | |
312 | +19 | 28 | 200 | 185 | +15 | - - | |
313 | -3 | 28 | 198 | 198 | - | - - | |
314 | -3 | 31 | 197 | 197 | - | - - | |
315 | -2 | 31 | 196 | 196 | - | - - | |
316 | -2 | 27 | 195 | 195 | - | - - | |
317 | -2 | 22 | 193 | 193 | - | - - | |
318 | -2 | 30 | 193 | 193 | - | - - | |
319 | -2 | 26 | 192 | 192 | - | - - | |
320 | -2 | 26 | 192 | 192 | - | - - | |
321 | -2 | 31 | 191 | 191 | - | - - | |
322 | -2 | 21 | 190 | 190 | - | - - | |
323 | -2 | 21 | 190 | 190 | - | - - | |
324 | +1 | 25 | 190 | 188 | +2 | - - | |
325 | -3 | 23 | 190 | 190 | - | - - | |
326 | +26 | 25 | 188 | 173 | +15 | - - | |
327 | -4 | 20 | 188 | 188 | - | - - | |
328 | -4 | 25 | 188 | 188 | - | - - | |
329 | -3 | 24 | 186 | 186 | - | - - | |
330 | -3 | 26 | 186 | 186 | - | - - | |
331 | -3 | 33 | 186 | 186 | - | - - | |
332 | -2 | 20 | 185 | 185 | - | - - | |
333 | -1 | 27 | 183 | 183 | - | - - | |
334 | -1 | 25 | 183 | 183 | - | - - | |
335 | -1 | 21 | 182 | 182 | - | - - | |
336 | -1 | 24 | 181 | 181 | - | - - | |
337 | -1 | 41 | 180 | 180 | - | - - | |
338 | -1 | 27 | 180 | 180 | - | - - | |
339 | -1 | 26 | 180 | 180 | - | - - | |
340 | -1 | 29 | 180 | 180 | - | - - | |
341 | -1 | 28 | 180 | 180 | - | - - | |
342 | -1 | 31 | 180 | 180 | - | - - | |
343 | -1 | 26 | 180 | 180 | - | - - | |
344 | -1 | 23 | 180 | 180 | - | - - | |
345 | -1 | 27 | 180 | 180 | - | - - | |
346 | -1 | 24 | 180 | 180 | - | - - | |
347 | -1 | 26 | 179 | 179 | - | - - | |
348 | -1 | 22 | 177 | 177 | - | - - | |
349 | -1 | 24 | 176 | 176 | - | - - | |
350 | - | 26 | 175 | 175 | - | - - | |
351 | +15 | 17 | 175 | 163 | +12 | - - | |
352 | -1 | 23 | 174 | 174 | - | - - | |
353 | +1 | 25 | 173 | 173 | - | - - | |
354 | +1 | 23 | 173 | 173 | - | - - | |
355 | +1 | 31 | 172 | 172 | - | - - | |
356 | +1 | 28 | 170 | 170 | - | - - | |
357 | +1 | 21 | 168 | 168 | - | - - | |
358 | +1 | 27 | 167 | 167 | - | - - | |
359 | +1 | 26 | 167 | 167 | - | - - | |
360 | +12 | 26 | 167 | 159 | +8 | - - | |
361 | - | 24 | 166 | 166 | - | - - | |
362 | - | 22 | 166 | 166 | - | - - | |
363 | - | 23 | 165 | 165 | - | - - | |
364 | - | 22 | 165 | 165 | - | - - | |
365 | - | 26 | 165 | 165 | - | - - | |
366 | +1 | 26 | 161 | 161 | - | - - | |
367 | +1 | 22 | 161 | 161 | - | - - | |
368 | +1 | 24 | 161 | 161 | - | - - | |
369 | +1 | 28 | 160 | 160 | - | - - | |
370 | -21 | 22 | 160 | 175 | -15 | - - | |
371 | - | 23 | 160 | 160 | - | - - | |
372 | +1 | 25 | 159 | 159 | - | - - | |
373 | +1 | 22 | 159 | 159 | - | - - | |
374 | -21 | 25 | 158 | 173 | -15 | - - | |
375 | - | 27 | 158 | 158 | - | - - | |
376 | - | 23 | 157 | 157 | - | - - | |
377 | - | 27 | 156 | 156 | - | - - | |
378 | - | 21 | 155 | 155 | - | - - | |
379 | +1 | 24 | 155 | 155 | - | - - | |
380 | +1 | 25 | 154 | 154 | - | - - | |
381 | +33 | 23 | 153 | 138 | +15 | - - | |
382 | - | 26 | 152 | 152 | - | - - | |
383 | - | 23 | 152 | 152 | - | - - | |
384 | - | 30 | 151 | 151 | - | - - | |
385 | -6 | 21 | 151 | 155 | -4 | - - | |
386 | +6 | 26 | 151 | 147 | +4 | - - | |
387 | -2 | 29 | 150 | 150 | - | - - | |
388 | -2 | 24 | 150 | 150 | - | - - | |
389 | -2 | 26 | 150 | 150 | - | - - | |
390 | -2 | 29 | 150 | 150 | - | - - | |
391 | -2 | 25 | 149 | 149 | - | - - | |
392 | -2 | 22 | 149 | 149 | - | - - | |
393 | -2 | 22 | 148 | 148 | - | - - | |
394 | -1 | 25 | 147 | 147 | - | - - | |
395 | -1 | 22 | 146 | 146 | - | - - | |
396 | -1 | 24 | 144 | 144 | - | - - | |
397 | -1 | 33 | 143 | 143 | - | - - | |
398 | -1 | 22 | 143 | 143 | - | - - | |
399 | +7 | 24 | 143 | 139 | +4 | - - | |
400 | -2 | 28 | 142 | 142 | - | - - | |
401 | -2 | 25 | 142 | 142 | - | - - | |
402 | -1 | 24 | 142 | 142 | - | - - | |
403 | -3 | 22 | 142 | 142 | - | - - | |
404 | -2 | 31 | 141 | 141 | - | - - | |
405 | -2 | 21 | 141 | 141 | - | - - | |
406 | -2 | 22 | 141 | 141 | - | - - | |
407 | +1 | 26 | 141 | 139 | +2 | - - | |
408 | -3 | 33 | 140 | 140 | - | - - | |
409 | +6 | 19 | 140 | 138 | +2 | - - | |
410 | -3 | 25 | 139 | 139 | - | - - | |
411 | - | 23 | 138 | 138 | - | - - | |
412 | - | 19 | 138 | 138 | - | - - | |
413 | - | 22 | 138 | 138 | - | - - | |
414 | +10 | 26 | 138 | 134 | +4 | - - | |
415 | +1 | 24 | 137 | 137 | - | - - | |
416 | +1 | 26 | 137 | 137 | - | - - | |
417 | +1 | 23 | 137 | 137 | - | - - | |
418 | +1 | 22 | 136 | 136 | - | - - | |
419 | +1 | 26 | 135 | 135 | - | - - | |
420 | +1 | 33 | 135 | 135 | - | - - | |
421 | +1 | 24 | 135 | 135 | - | - - | |
422 | +1 | 26 | 135 | 135 | - | - - | |
423 | -14 | 20 | 135 | 139 | -4 | - - | |
424 | -14 | 22 | 135 | 139 | -4 | - - | |
425 | - | 24 | 133 | 133 | - | - - | |
426 | - | 30 | 133 | 133 | - | - - | |
427 | - | 20 | 132 | 132 | - | - - | |
428 | - | 30 | 132 | 132 | - | - - | |
429 | - | 20 | 131 | 131 | - | - - | |
430 | - | 27 | 131 | 131 | - | - - | |
431 | - | 31 | 131 | 131 | - | - - | |
432 | +25 | 26 | 131 | 123 | +8 | - - | |
433 | -1 | 30 | 131 | 131 | - | - - | |
434 | -1 | 25 | 131 | 131 | - | - - | |
435 | -1 | 26 | 131 | 131 | - | - - | |
436 | -1 | 22 | 129 | 129 | - | - - | |
437 | -1 | 22 | 129 | 129 | - | - - | |
438 | -1 | 27 | 129 | 129 | - | - - | |
439 | -1 | 22 | 127 | 127 | - | - - | |
440 | -1 | 21 | 127 | 127 | - | - - | |
441 | -1 | 25 | 127 | 127 | - | - - | |
442 | -1 | 27 | 127 | 127 | - | - - | |
443 | -1 | 27 | 127 | 127 | - | - - | |
444 | -1 | 29 | 127 | 127 | - | - - | |
445 | -1 | 25 | 127 | 127 | - | - - | |
446 | +22 | 20 | 127 | 119 | +8 | - - | |
447 | -2 | 23 | 126 | 126 | - | - - | |
448 | -2 | 37 | 126 | 126 | - | - - | |
449 | -2 | 30 | 126 | 126 | - | - - | |
450 | -2 | 23 | 126 | 126 | - | - - | |
451 | -2 | 31 | 125 | 125 | - | - - | |
452 | -2 | 27 | 125 | 125 | - | - - | |
453 | -2 | 26 | 125 | 125 | - | - - | |
454 | -2 | 23 | 125 | 125 | - | - - | |
455 | -2 | 25 | 124 | 124 | - | - - | |
456 | -2 | 23 | 124 | 124 | - | - - | |
457 | -2 | 28 | 124 | 124 | - | - - | |
458 | -2 | 22 | 124 | 124 | - | - - | |
459 | -1 | 29 | 122 | 122 | - | - - | |
460 | -1 | 26 | 122 | 122 | - | - - | |
461 | -1 | 24 | 122 | 122 | - | - - | |
462 | -1 | 24 | 122 | 122 | - | - - | |
463 | -1 | 25 | 121 | 121 | - | - - | |
464 | - | 23 | 121 | 121 | - | - - | |
465 | - | 22 | 120 | 120 | - | - - | |
466 | - | 21 | 119 | 119 | - | - - | |
467 | - | 23 | 119 | 119 | - | - - | |
468 | +1 | 20 | 119 | 119 | - | - - | |
469 | +1 | 26 | 118 | 118 | - | - - | |
470 | +1 | 19 | 118 | 118 | - | - - | |
471 | +1 | 24 | 118 | 118 | - | - - | |
472 | +1 | 29 | 118 | 118 | - | - - | |
473 | +1 | 26 | 117 | 117 | - | - - | |
474 | -11 | 21 | 117 | 121 | -4 | - - | |
475 | - | 27 | 116 | 116 | - | - - | |
476 | - | 26 | 116 | 116 | - | - - | |
477 | - | 29 | 116 | 116 | - | - - | |
478 | - | 22 | 116 | 116 | - | - - | |
479 | - | 21 | 115 | 115 | - | - - | |
480 | - | 30 | 114 | 114 | - | - - | |
481 | - | 20 | 114 | 114 | - | - - | |
482 | - | 24 | 114 | 114 | - | - - | |
483 | - | 23 | 114 | 114 | - | - - | |
484 | - | 20 | 113 | 113 | - | - - | |
485 | - | 36 | 113 | 113 | - | - - | |
486 | - | 26 | 113 | 113 | - | - - | |
487 | - | 26 | 112 | 112 | - | - - | |
488 | - | 29 | 112 | 112 | - | - - | |
489 | - | 23 | 112 | 112 | - | - - | |
490 | - | 27 | 111 | 111 | - | - - | |
491 | - | 25 | 111 | 111 | - | - - | |
492 | - | 19 | 111 | 111 | - | - - | |
493 | - | 23 | 111 | 111 | - | - - | |
494 | +1 | 25 | 111 | 111 | - | - - | |
495 | +1 | 19 | 110 | 110 | - | - - | |
496 | +1 | 22 | 110 | 110 | - | - - | |
497 | +1 | 19 | 110 | 110 | - | - - | |
498 | +1 | 22 | 110 | 110 | - | - - | |
499 | +1 | 21 | 110 | 110 | - | - - | |
500 | +1 | 25 | 110 | 110 | - | - - |
Une grande volatilité du classement ATP live en Double
Contrairement au classement simple, le classement ATP live en Double évalue en temps réel les duos de joueurs, reflétant ainsi leur cohésion et leurs résultats combinés. Le classement ATP en double est marqué par une grande volatilité, avec des changements fréquents en fonction des résultats des tournois.
Cela souligne l’importance des performances dans les tournois majeurs pour l’amélioration du classement. En tête du classement, des paires expérimentées continuent de dominer. Leur constance dans les tournois du Grand Chelem et les Masters 1000 leur assure une place parmi l’élite.
Les performances notables dans le classement ATP live en Double
Certains joueurs ont marqué les esprits par leurs performances individuelles dans des équipes différentes. Par exemple, Nicolas Mahut, est resté compétitif au plus haut niveau. Associé à divers partenaires, il a maintenu une présence régulière dans le top 50 grâce à ses compétences en double.
De plus, les jeunes talents commencent à se faire une place. Des joueurs comme Ben Shelton, montrent un potentiel énorme. Bien qu’il soit encore en phase d’apprentissage dans la discipline du double, ses progrès sont surveillés de près.
Les tournois clés et leur impact sur le classement ATP live en Double
Les résultats des grands tournois ont un impact significatif sur le classement. Par exemple, les performances à Roland-Garros et Wimbledon ont récemment provoqué des bouleversements majeurs. Les victoires dans ces tournois apportent non seulement des points importants mais aussi une visibilité accrue, ce qui peut attirer de nouveaux partenariats et des opportunités commerciales pour les joueurs.
Les tournois de niveau inférieur, comme les ATP 250 et les Challenger, jouent également un rôle crucial pour les joueurs cherchant à grimper dans le classement. Des performances solides dans ces compétitions peuvent permettre à des équipes de se qualifier pour des événements plus prestigieux et de gagner des points essentiels pour le classement ATP live en Double.
La stratégie et l’importance du partenariat en double
Le double requiert une coordination et une compréhension mutuelle entre les partenaires, souvent plus importantes que les compétences individuelles. Les équipes qui réussissent sont celles qui parviennent à synchroniser leurs styles de jeu et à anticiper les mouvements de l’autre. Les partenariats durables, comme celui entre Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, illustrent comment une bonne entente et une stratégie commune peuvent mener à un succès continu.
D’autre part, des changements fréquents de partenaires, bien que risqués, peuvent aussi apporter de nouveaux succès. Par exemple, John Peers a souvent changé de partenaire au cours de sa carrière, ce qui lui a permis de rester compétitif et d’accumuler des points avec différents joueurs.
Le double, un écosystème dynamique
